Genießen Sie Ihre Vorteile!
Aktualisierung :
Anwendung | Produkt | Energie (kWh) | Vertriebs -partnerpunkt(P) |
Händlerpunkt(P) |
---|---|---|---|---|
Home Battery | RESU6.4EX Expansion Pack | 3.2 | 3.2 | 0.3 |
Home Battery | RESU3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.3 |
Home Battery | RESU6.4EX Main Pack | 6.4 | 6.4 | 0.6 |
Home Battery | RESU6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.6 |
Home Battery | RESU10M | 9.8 | 10 | 1 |
Home Battery | RESU10 | 9.8 | 10 | 1 |
Home Battery | RESU7H(Type-R) | 7.0 | 10 | 1 |
Home Battery | RESU7H(Type-C) | 7.0 | 10 | 1 |
Home Battery | RESU12 | 13.1 | 11 | 1.1 |
Home Battery | RESU13 | 13.1 | 11 | 1.1 |
Home Battery | RESU10H(Type-R) | 9.8 | 11 | 1.1 |
Home Battery | RESU10H(Type-C) | 9.8 | 11 | 1.1 |
Home Battery | RESU10H Prime | 9.6 | 11 | 1.1 |
Home Battery | RESU10H(Type-R) Secondary Pack | 9.8 | 11 | 1.1 |
Home Battery | RESU16H Prime | 16.0 | 14 | 1.4 |
* Für Produkte, die nicht in der Tabelle oben enthalten sind, werden keine Punkte vergeben.
* Die Punkterichtlinie und die Produkte unterliegen je nach Unternehmen Änderungen.